Мы производим и продаем бетон и в других городах России:

Цены на бетон

Бетон товарный фр. 5*20
М100 В7,5 от 4100*
М150 В12,5 от 4300*
М200 В15 от 4500*
М250 В20 от 4900*
М300 В22,5 от 5200*
М350 В25 от 5400*
М400 В30 от 5800*
М450 В35 от 6200*
Товарный раствор
М100 от 4100*
М150 от 4350*
М200 от 4650*
Известковый раствор от 2600*

Позвонить нам

Миксер по городу
6м3 час от 1300*
9м3 час от 1700*
5м3 час от 1100*
Аренда автобетононасоса
Бетононасос час от 6000*
Минимальное время аренды - 2 часа
Песок
Песок строительный от 550 руб/тн
Песок мелкий от 550 руб/тн
Вид щебняФракцияЦена
Гравийный 20 – 40 2800
20 – 40 2900
5 – 20 8000
Отсев 0 – 100 *
Отсев 0 – 70 *
Гранитный 40 – 70 1584
20 – 40 1660
16 – 32 1660
5 – 20 3150
11 – 16 3150
5 – 11 2900
Отсев 0 – 45 2600

Позвонить нам

Продукция ЖБИ
Наименнование Размеры, мм
L*B*H
Вес, тн Объем, м3 Цена
Плиты перекрытий
ПК-24-12-8т 2380*1190*220 0,86 0,623 3943
ПК-24-15-8т 2380*1490*220 1,2 0,78 4865
ПК-27-12-8т 2680*1190*220 0,95 0,7 4569
ПК-27-15-8т 2680*1490*220 1,3 0,878 5308
ПК-30-12-8т 2980*1190*220 1,08 0,78 4772
ПК-30-15-8т 2980*1490*220 1,43 0,976 5986
ПК-32-12-8т 3180*1190*220 1,15 0,82 5035
ПК-33-15-8т 3280*1490*220 1,56 1,075 6592
ПК-36-12-8т 3580*1190*220 1,28 0,937 5760
ПК-36-15-8т 3580*1490*220 1,75 1,173 7271
ПК-39-12-8т 3880*1190*220 1.460 1,027 6079
ПК-39-15-8т 3880*1490*220 1,84 1,272 8077
ПК-42-12-8т 4180*1190*220 1,48 1,094 6933
ПК-42-15-8т 4180*1490*220 1,97 1,37 8558
ПК-45-12-8т 4480*1190*220 1,6 1,18 7515
ПК-45-15-8т 4480*1490*220 2.050 1,47 9377
ПК-48-12-8т 4780*1190*220 1,7 1,25 7871
ПК-48-15-8т 4780*1490*220 2,26 1,567 10151
ПК-51-12-8т 5080*1190*220 1,8 1,33 8132
Перемычки
1ПБ-10-1П 1030*120*65 0,02 0.008 151
1ПБ-13-1 1290*120*65 0,025 0,01 195
2ПБ-13-1П 1290*120*140 0,055 0,022 336
2ПБ-16-2П 1550*120*140 0,065 0,026 404
2ПБ-17-2П 1680*120*140 0,07 0,028 429
2ПБ-19-3П 1940*120*140 0,083 0,033 509
2ПБ-22-3П 2200*120*140 0,093 0,037 568
2ПБ-25-3П 2500*120*140 0,103 0,041 639
2ПБ-29-4П 2850*120*140 0,12 0,048 788
3ПБ-13-37П 1290*120*220 0,085 0,034 545
3ПБ-16-37П 1550*120*220 0,103 0,041 696
3ПБ-18-37П 1800*120*220 0,12 0,048 830
3ПБ-19-37П 1940*120*220 0,128 0,051 951
3ПБ-21-8П 2070*120*220 0,138 0,055 778
3ПБ-25-8П 2460*120*220 0,162 0,065 920
ФБС
ФБС9-3-3 900*300*300 0,18 0,08 556
ФБС9-3-6 900*300*580 0,32 0,146 748
ФБС9-4-6 900*400*580 0,48 0,195 1010
ФБС9-5-6 900*500*580 0,54 0,244 1291
ФБС9-6-6 900*600*580 0,64 0,293 1569
ФБС12-3-6 1180*300*580 0,46 0,2 1084
ФБС12-4-3 1180*400*280 0,28 0,127 692
ФБС12-4-6 1180*400*580 0,58 0,265 1362
ФБС12-5-3 1180*500*280 0,35 0,159 851
ФБС12-5-6 1180*500*580 0,76 0,331 1702
ФБС12-6-3 1180*600*280 0,42 0,191 1006
ФБС12-6-6 1180*600*580 0,88 0,398 1996
ФБС24-3-6 2380*300*580 0,9 0,406 1996
ФБС24-4-6 2380*400*580 1,2 0,543 2708
ФБС24-5-6 2380*500*580 1,5 0,679 3466
ФБС24-6-6 2380*600*580 1,8 0,815 4007
ФБС24-7,5-6 2380*750*580 2,28 1,036 5448
ФБС12-7,5-6 1180*750*580 1,13 0,514 2722
ФБС9-7,5-6 900*750*580 0,84 0,383 2029
Плита дорожная
2П-30-18-10 3000*1750*170 2,2 0,88 8293
1П-30-18-30 3000*1750*170 2,2 0,88 9943
ПДН-АТ5 6000*2000*140 4,2 1,68 19598
2П-30-12-10 F150 3000*1200*160 1,425 0,57 7757
2П-42.12-10 4200*1200*160 2,025 0,81 8432

*Все указанные выше роасценки являются ориентировочными.

Позвонить нам

Калькулятор расчета объёма бетона